Lärchenschindeln, keilig gespalten, mit Fase
Anfrage senden per Googleformulare
Länge | Bundinhalt in Breitenmeter |
Breitenmeter-bedarf Dach 3-lagige Deckung | Breitenmeter-bedarf Wand 2-lagige Deckung | ca. Schindelstärke (Fuß/obere Ende)mm |
50 cm | 6,3 | 6,25 | 4,17 | 11/4 |
40 cm | 8,3/9 | 8 | 5,56 | 10/3 |
30 cm | 9 | 11,11 | 7,41 | 8/3 |
25 cm | 9 | 13,33 | 8,9 | 7/3 |
21 cm | 9 | 16,67 | 11,11 | 7/2 |
Lärchen-Legschindeln, gleichdick gespalten, stumpf
Länge | Breitenmeterbedarf Dach 3-lagige Deckung | Stärke | |
80 cm | 4 | 13-15 mm | |
70 cm | 4,55 | 12-15 |
Fichtenschindeln, keilig gespalten, mit Fase
Anfrage senden per Googleformulare
Länge | Bundinhalt in Breitenmeter |
Breitenmeter-bedarf Dach 3-lagige Deckung | Breitenmeter-bedarf Wand 2-lagige Deckung | ca. Schindelstärke (Fuß/obere Ende)mm |
40 cm | 8,3/9 | 8 | 5,56 | 10/3 |
30 cm | 9 | 11,11 | 7,41 | 8/3 |
25 cm | 9 | 13,33 | 8,9 | 7/3 |
21 cm | 9 | 16,67 | 11,11 | 7/2 |
Eichenschindeln, keilig gespalten, mit Fase
Anfrage senden per Googleformulare
Länge | Bundinhalt in Breitenmeter |
Breitenmeter-bedarf Dach 3-lagige Deckung | Breitenmeter-bedarf Wand 2-lagige Deckung | ca. Schindelstärke (Fuß/obere Ende)mm |
40 cm | 8,3/9 | 8 | 5,56 | 10/3 |
30 cm | 9 | 11,11 | 7,41 | 8/3 |
25 cm | 9 | 13,33 | 8,9 | 7/3 |
21 cm | 9 | 16,67 | 11,11 | 7/2 |
Rot-ZederschindelnSchindeln
Anfrage senden per Googleformulare
Länge | Bundinhalt in Breitenmeter |
Breitenmeter-bedarf Dach 3-lagige Deckung | Breitenmeter-bedarf Wand 2-lagige Deckung | ca. Schindelstärke (Fuß/obere Ende)mm |
60 cm Vorderseite gesp. /Rücks. gesägt |
7,2 | 5,56 | 3,47 | 13/3 |
45 cm Vorderseite gesp. /Rücks. gesägt |
9,5 | 7,14 | 5 | 13/3 |
45 cm gleichdick gespalten | 8,4 | 7,14 | 5 | 10 |
45 cm keilig gespalten | 8,4 | 7,14 | 5 | 10/3 |
45 cm keilig gesägt No. 1 (blue label) | 16,2 | 7,14 | 5 | 10/1 |
45 cm keilig gesägt No. 2 (blue label) | 16,2 | 7,14 | 5 | 10/1 |
44 cm keilig gesägt No. 2 (blue label) maschinell gerillt | 26 | —— | 5 | 10/1 |
Alaska-Zederschindeln
Anfrage senden per Googleformulare
Länge | Bundinhalt in Breitenmeter |
Breitenmeter-bedarf Dach 3-lagige Deckung | Breitenmeter-bedarf Wand 2-lagige Deckung | ca. Schindelstärke (Fuß/obere Ende)mm |
45 cm Vorderseite gesp. /Rücks. gesägt, gefast DIN68119 |
7,2/9,2 | 7,14 | 5 | 13/3 |
45 cm keilig gespalten, gefast DIN68119 | 16,2 | 7,14 | 5 | 10/3 |
Weiterführende links: