Formen: keilförmig oder parallel
Western Red Cedar | Lärche – Fichte | Eiche – Buche | |
Merkmale | Güteklasse 2 | ||
Jahrring-Neigung | zulässig, auch liegende Jahrringe | ||
Faserabweichung | zulässig | ||
Rechtwinkligkeit am Schindelfuß | zulässig: Abweichung bis 8 % der Breite |
||
Äste | unzulässig: auf 60 % der Schindellänge, vom Schindelfuß aus gemessen.zulässig: Äste und Astlöcher auf 40 % der Schindellänge wenn sie die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt |
zulässig: festverwachsene Äste auf 60 % der Schindellänge vom Schindelkopf aus gemessen.Äste und Astlöcher auf 40 % der Schindellänge, vom Schindelkopf aus gemessen, wenn sie die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen |
|
Farbe | zulässig: Farbunterschiede | ||
Harzgallen | zulässig auf 40 % der Schindellänge, vom Kopfende aus gemessen, wenn sie die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen. | ||
Insektenfraßstellen | zulässig: Insektenfraßstellen und andere Schadstellen im überdeckten Bereich, wenn sie die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen. |
||
Risse | zulässig, wenn die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt wird | ||
Splint | zulässig in geringem Umfang | ||
Verformung | zulässig: Grenzabweichung von der Ebene max. 4 % aus der Summe von Schindellänge und Schindelhöhe |
||
Grenzabmaße a) Länge b) Breite |
zulässig: +25 mm bis -6 mm. Bei 10 % der Lieferung – 6 % der Länge zulässig:+-5 % vom Nennmaß bei Schindeln gleicher Breite |
||
Parallelität | zulässig: Abweichung bis 3 % der Länge | ||
Schindelbreite bei Normalschindeln | Normalbreite: 80 mm und mehr. Bei europ. Holzarten dürfen maximal 10 % bis zu 20 mm schmäler sein. Bei außereurop. Holzarten dürfen max. 20 % bis zu 5 mm schmäler sein. |